Specifications
| Specifications | |
|---|---|
| Classifications | EN ISO 14343-A : S 25 20 SFA/AWS A5.9 : ER310 |
| Alloy Type | Fully austenitic (25 % Cr – 20 % Ni) |
| Typical Wire Composition % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu |
| 0.10 | 1.6 | 0.4 | 0.005 | 0.015 | 20.7 | 25.8 | 0.1 | 0.05 |
| Specifications | |
|---|---|
| Classifications | EN ISO 14343-A : S 25 20 SFA/AWS A5.9 : ER310 |
| Alloy Type | Fully austenitic (25 % Cr – 20 % Ni) |
| Typical Wire Composition % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu |
| 0.10 | 1.6 | 0.4 | 0.005 | 0.015 | 20.7 | 25.8 | 0.1 | 0.05 |
المینیوم
پایه نیکل
استیل
پایه نیکل
استیل
استیل
پایه نیکل
Reviews
There are no reviews yet.